实例介绍
【实例简介】Halcon机器视觉算法及应用
提供对机器视觉算法及开发的基础介绍和工业应用研发的整体概述。
【实例截图】
1.1 什么是机器视觉 PAGEREF _Toc28819 \h 4
1.2 机器视觉与计算机视觉的区别 PAGEREF _Toc11614 \h 4
1.3 机器视觉的工作原理 PAGEREF _Toc29031 \h 5
1.4 机器视觉的应用领域 PAGEREF _Toc16704 \h 6
《HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第2章 如何做机器视觉项目-学习笔记 PAGEREF _Toc7239 \h 7
2.1 项目的前期准备 PAGEREF _Toc14200 \h 7
2.1.1 从5个方面初步分析客户需求 PAGEREF _Toc17106 \h 7
2.1.2 方案评估与验证 PAGEREF _Toc16006 \h 8
2.1.3 签订合同 PAGEREF _Toc19920 \h 8
2.2 项目规划 PAGEREF _Toc17838 \h 8
2.2.1 定义客户的详细需求 PAGEREF _Toc9743 \h 8
2.2.2 指定项目管理计划 PAGEREF _Toc16748 \h 8
2.2.3 方案评审 PAGEREF _Toc15492 \h 8
2.3 详细设计 PAGEREF _Toc7077 \h 9
2.3.1 硬件设备的选择与环境搭建 PAGEREF _Toc9527 \h 9
2.3.2 软件平台与开发工具选择 PAGEREF _Toc2828 \h 9
2.3.3 机器视觉系统的整体框架与开发流程 PAGEREF _Toc11165 \h 9
2.3.4 交互界面设计 PAGEREF _Toc1706 \h 9
2.4 项目交付 PAGEREF _Toc26228 \h 9
2.4.1 软件功能测试 PAGEREF _Toc16053 \h 9
2.4.2 现场调试 PAGEREF _Toc12227 \h 10
2.4.3 系统维护 PAGEREF _Toc3357 \h 10
HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第3章 硬件环境搭建-学习笔记 PAGEREF _Toc18867 \h 10
3.1.1 相机的主要参数 PAGEREF _Toc32602 \h 10
3.1.2 相机的种类 PAGEREF _Toc10521 \h 11
3.1.3 相机的接口 PAGEREF _Toc18609 \h 12
(1)GIGE千兆网接口 PAGEREF _Toc21465 \h 12
(2)USB2.0接口 PAGEREF _Toc29506 \h 12
(3)USB3.0接口 PAGEREF _Toc5720 \h 13
(4)Camera Link接口 PAGEREF _Toc7513 \h 13
(5)1394(火线) PAGEREF _Toc6910 \h 13
3.1.4 相机的选型 PAGEREF _Toc32705 \h 14
1. 面阵相机的选型 PAGEREF _Toc14160 \h 14
2. 线阵相机的选型 PAGEREF _Toc8781 \h 14
3.2 图像采集卡 PAGEREF _Toc8902 \h 15
3.3 镜头 PAGEREF _Toc14781 \h 17
工业相机镜头主要参数: PAGEREF _Toc21922 \h 17
工业相机镜头选型: PAGEREF _Toc8643 \h 18
3.4 光源 PAGEREF _Toc22371 \h 18
HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第4章软件图像采集-学习笔记 PAGEREF _Toc15407 \h 19
HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第4章软件图像采集-学习笔记 PAGEREF _Toc16821 \h 20
分类专栏: # 1.1 halcon # 0.4 机器视觉 PAGEREF _Toc1682 \h 20
§ 4.1 获取非实时图像 PAGEREF _Toc5534 \h 20
§ 4.1.2 读取视频文件 PAGEREF _Toc9100 \h 20
§ 4.2 获取实时图像 PAGEREF _Toc27979 \h 20
§ 4.2.1 Halcon的图像采集步骤 PAGEREF _Toc1830 \h 20
§ 4.2.2 使用Halcon接口连接相机 PAGEREF _Toc8004 \h 20
§ 4.2.3 使用相机的SDK采集图像 PAGEREF _Toc1295 \h 20
§ 4.2.4 外部触发采集图像 PAGEREF _Toc27564 \h 20
§ 4.3 多相机采集图像 PAGEREF _Toc18570 \h 20
§ 4.4 Halcon图像的基本结构 PAGEREF _Toc13761 \h 20
§ 4.5 实例:采集Halcon图像并进行简单处理 PAGEREF _Toc215 \h 20
4.1 获取非实时图像 PAGEREF _Toc19669 \h 20
方法一:通过代码读取图像文件 PAGEREF _Toc28875 \h 20
4.1.2 读取视频文件 PAGEREF _Toc32267 \h 25
4.2 获取实时图像 PAGEREF _Toc30742 \h 28
4.2.1 Halcon的图像采集步骤 PAGEREF _Toc15617 \h 32
4.2.2 使用Halcon接口连接相机 PAGEREF _Toc19399 \h 32
4.2.3 使用相机的SDK采集图像 PAGEREF _Toc25299 \h 34
4.2.4 外部触发采集图像 PAGEREF _Toc32711 \h 34
4.3 多相机采集图像 PAGEREF _Toc15891 \h 34
4.4 Halcon图像的基本结构 PAGEREF _Toc20840 \h 34
4.5 实例:采集Halcon图像并进行简单处理 PAGEREF _Toc17325 \h 34
HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第5章 图像预处理-学习笔记 PAGEREF _Toc25407 \h 40
5.1 图像变换与校正 PAGEREF _Toc28631 \h 40
5.2 感兴趣区域(ROI) PAGEREF _Toc23766 \h 44
5.2.1 ROI的意义 PAGEREF _Toc8050 \h 44
5.2.2 创建ROI PAGEREF _Toc13573 \h 44
HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第6章 图像分割-学习笔记 PAGEREF _Toc11659 \h 48
.1 阈值处理 PAGEREF _Toc25579 \h 48
6.1.1 全局阈值 PAGEREF _Toc15842 \h 49
HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第7章 颜色与纹理-学习笔记 PAGEREF _Toc25059 \h 53
7.1 图像的颜色 PAGEREF _Toc9374 \h 53
7.1.1 图像的色彩空间 PAGEREF _Toc17128 \h 53
7.1.2 Bayer图像 PAGEREF _Toc7310 \h 55
7.1.3 颜色空间的转换 PAGEREF _Toc31293 \h 55
7.2 颜色通道的处理 PAGEREF _Toc18615 \h 56
7.2.1 图像的通道 PAGEREF _Toc28774 \h 56
7.2.2 访问通道 PAGEREF _Toc8950 \h 56
7.2.3 通道分离与合并 PAGEREF _Toc9634 \h 56
《HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第8章 图像的形态学处理-学习笔记 PAGEREF _Toc18681 \h 57
§ 8.1 腐蚀与膨胀 PAGEREF _Toc25070 \h 57
§ 8.1.1 结构元素 PAGEREF _Toc29857 \h 57
§ 8.1.2 腐蚀 PAGEREF _Toc27270 \h 57
§ 8.1.3 膨胀 PAGEREF _Toc1677 \h 58
§ 8.2 开运算与闭运算 PAGEREF _Toc25158 \h 58
§ 8.2.1 开运算(先腐蚀,后膨胀) PAGEREF _Toc1246 \h 58
§ 8.2.2 闭运算(先膨胀,后腐蚀) PAGEREF _Toc27713 \h 58
§ 8.3 顶帽运算与底帽运算 PAGEREF _Toc14147 \h 58
§ 8.3.1 顶帽运算 PAGEREF _Toc18089 \h 58
§ 8.3.2 底帽运算 PAGEREF _Toc11109 \h 58
§ 8.3.3 顶帽运算与底帽运算的应用 PAGEREF _Toc22489 \h 58
§ 8.4 灰度图像的形态学运算 PAGEREF _Toc18491 \h 58
8.1 腐蚀与膨胀 PAGEREF _Toc17606 \h 58
8.1.1 结构元素 PAGEREF _Toc6461 \h 58
8.1.2 腐蚀 PAGEREF _Toc25603 \h 58
HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第9章 特征提取-学习笔记 PAGEREF _Toc30688 \h 63
9.1 区域形状特征 PAGEREF _Toc14766 \h 63
《HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第10章 边缘检测-学习笔记 PAGEREF _Toc11841 \h 77
10.1 像素级边缘提取 PAGEREF _Toc19462 \h 78
10.1.1 经典的边缘检测算子 PAGEREF _Toc17390 \h 78
10.1.2 边缘检测的一般流程 PAGEREF _Toc23933 \h 78
10.1.3 sobel_amp算子 PAGEREF _Toc28203 \h 79
10.1.4 edges_image算子 PAGEREF _Toc16509 \h 79
《HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第11章 模板匹配-学习笔记 PAGEREF _Toc10022 \h 85
· 11.1 模板匹配的种类 PAGEREF _Toc23101 \h 86
12.1 分类器 PAGEREF _Toc19442 \h 102
12.1.1 分类的基础知识 PAGEREF _Toc21848 \h 103
12.1.2 MLP分类器 PAGEREF _Toc24390 \h 103
12.1.3 SVN分类器 PAGEREF _Toc18951 \h 103
12.1.4 GMM分类器 PAGEREF _Toc16214 \h 104
12.1.5 k-NN分类器 PAGEREF _Toc4389 \h 105
12.1.6 选择合适的分类器 PAGEREF _Toc20280 \h 105
12.1.7 选择合适的特征 PAGEREF _Toc24683 \h 106
12.1.8 选择合适的训练样本 PAGEREF _Toc22712 \h 106
12.2 特征的分类 PAGEREF _Toc398 \h 106
12.2.1 一般步骤 PAGEREF _Toc20874 \h 106
12.2.2 MLP分类器 PAGEREF _Toc17171 \h 106
《HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第13章 相机标定与三维重建-学习笔记 PAGEREF _Toc18224 \h 112
· 13.1 立体视觉的基础知识 PAGEREF _Toc31010 \h 112
13.3 双目立体视觉 PAGEREF _Toc3870 \h 117
13.3.1 双目立体视觉的原理 PAGEREF _Toc1242 \h 118
13.4.2 使用Halcon标准标定板标定sheet-of-light PAGEREF _Toc23128 \h 121
13.4.3 使用sheet-of-light进行测量 PAGEREF _Toc11811 \h 122
13.5 DEF方法 PAGEREF _Toc31970 \h 123
《HALCON机器视觉与算法原理编程实践》第14章 机器视觉中的深度学习-学习笔记 PAGEREF _Toc7536 \h 123
· 14.1 深度学习的基本概念 PAGEREF _Toc27971 \h 124
14.2 分类 PAGEREF _Toc7455 \h 139
14.3 物体检测 PAGEREF _Toc17182 \h 141
14.4 语义分割 PAGEREF _Toc12765 \h 141
小贴士
感谢您为本站写下的评论,您的评论对其它用户来说具有重要的参考价值,所以请认真填写。
- 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
- 相信您也不想看到一排文字/表情墙,所以请不要反馈意义不大的重复字符,也请尽量不要纯表情的回复。
- 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
- 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
关于好例子网
本站旨在为广大IT学习爱好者提供一个非营利性互相学习交流分享平台。本站所有资源都可以被免费获取学习研究。本站资源来自网友分享,对搜索内容的合法性不具有预见性、识别性、控制性,仅供学习研究,请务必在下载后24小时内给予删除,不得用于其他任何用途,否则后果自负。基于互联网的特殊性,平台无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、安全性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查;无论平台是否已进行审查,用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。本站所有资源不代表本站的观点或立场,基于网友分享,根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二与二十三条之规定,若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员,点此联系我们。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明
网友评论
我要评论