在好例子网,分享、交流、成长!
您当前所在位置:首页Others 开发实例一般编程问题 → 系统架构师笔记.doc

系统架构师笔记.doc

一般编程问题

下载此实例
  • 开发语言:Others
  • 实例大小:7.46M
  • 下载次数:43
  • 浏览次数:121
  • 发布时间:2022-03-21
  • 实例类别:一般编程问题
  • 发 布 人:zz1411869373
  • 文件格式:.docx
  • 所需积分:2
 相关标签: 架构师 笔记 架构 系统

实例介绍

【实例简介】系统架构师笔记.doc

【实例截图】

from clipboardfrom clipboardfrom clipboardfrom clipboardfrom clipboardfrom clipboardfrom clipboard

【核心代码】

目录

1章 计算机与网络基础知识  PAGEREF _Toc31483 \h 7

1.1 操作系统基础知识  PAGEREF _Toc25161 \h 7

1.1.1 操作系统的原理、类型  PAGEREF _Toc13450 \h 7

1.1.2 处理机与进程管理  PAGEREF _Toc30516 \h 7

1.1.3 存储管理  PAGEREF _Toc19744 \h 10

1.1.4 设备管理  PAGEREF _Toc21263 \h 11

1.1.5 文件管理  PAGEREF _Toc17881 \h 12

1.1.6 作业管理  PAGEREF _Toc19624 \h 13

1.1.7 网络操作系统  PAGEREF _Toc5094 \h 14

1.2 数据库系统基础知识  PAGEREF _Toc32669 \h 14

1.2.1 关系数据库基础  PAGEREF _Toc15061 \h 15

1.2.2 关系数据库运算  PAGEREF _Toc1542 \h 17

1.2.3 关系数据库设计  PAGEREF _Toc1563 \h 18

1.2.1 分布式数据库系统  PAGEREF _Toc6230 \h 20

1.2.2 商业智能  PAGEREF _Toc17380 \h 20

1.2.3 常见的数据库管理系统  PAGEREF _Toc3433 \h 22

1.3 计算机网络基础知识  PAGEREF _Toc13178 \h 22

1.3.1 网络概述  PAGEREF _Toc17368 \h 22

1.3.2 计算机网络  PAGEREF _Toc11196 \h 22

1.3.3 网络管理与网络安全  PAGEREF _Toc1797 \h 24

1.3.4 网络工程  PAGEREF _Toc25215 \h 24

1.3.5 存储及负载均衡技术  PAGEREF _Toc21890 \h 24

1.4 多媒体技术及其应用  PAGEREF _Toc17363 \h 26

1.4.1 多媒体技术基本概念  PAGEREF _Toc23491 \h 26

1.4.2 多媒体数据压缩编码技术  PAGEREF _Toc122 \h 26

1.4.3 多媒体系统的组成  PAGEREF _Toc19764 \h 26

1.5 系统性能  PAGEREF _Toc29975 \h 26

1.5.1 性能指标  PAGEREF _Toc22315 \h 26

1.5.2 性能计算  PAGEREF _Toc22499 \h 27

1.5.3 性能设计  PAGEREF _Toc1109 \h 27

1.5.4 性能评估  PAGEREF _Toc18656 \h 28

2章 信息系统基础知识  PAGEREF _Toc23687 \h 28

2.1 信息化概述  PAGEREF _Toc237 \h 28

2.1.1 信息的特征  PAGEREF _Toc11291 \h 28

2.1.2 信息化的定义  PAGEREF _Toc32291 \h 29

2.1.3 信息化的内容  PAGEREF _Toc30533 \h 29

2.1.4 信息化对组织的意义  PAGEREF _Toc16477 \h 29

2.1.5 信息化的需求  PAGEREF _Toc262 \h 29

2.2 信息系统工程总体规划  PAGEREF _Toc32488 \h 30

2.2.1 总体规划的目标范围  PAGEREF _Toc19102 \h 30

2.2.2 总体规划的方法论  PAGEREF _Toc18589 \h 30

2.2.3 总体规划的软件架构组成  PAGEREF _Toc22446 \h 30

2.2.4 总体规划的实现过程  PAGEREF _Toc18942 \h 31

2.3 信息化的典型应用  PAGEREF _Toc9333 \h 31

2.3.1 政府信息化与电子政务  PAGEREF _Toc4364 \h 31

2.3.2 企业信息化  PAGEREF _Toc26303 \h 32

2.3.3 企业资源规划  PAGEREF _Toc9453 \h 33

2.3.4 业务流程重组(BPR)  PAGEREF _Toc14210 \h 35

2.3.5 客户关系管理  PAGEREF _Toc14233 \h 35

2.3.6 产品数据管理  PAGEREF _Toc29250 \h 36

2.3.7 知识管理  PAGEREF _Toc10796 \h 36

2.3.8 企业应用集成  PAGEREF _Toc16559 \h 37

2.3.9 供应链管理  PAGEREF _Toc8336 \h 38

2.3.10 商业智能  PAGEREF _Toc15390 \h 39

2.3.11 电子商务  PAGEREF _Toc1940 \h 39

2.3.12 企业门户  PAGEREF _Toc7106 \h 40

3章 系统开发基础知识  PAGEREF _Toc18611 \h 40

3.1 软件开发方法  PAGEREF _Toc24030 \h 40

3.1.1 软件开发生命周期  PAGEREF _Toc277 \h 40

3.1.2 软件开发模型  PAGEREF _Toc2877 \h 41

3.1.3 敏捷方法  PAGEREF _Toc32141 \h 43

3.1.4 RUP  PAGEREF _Toc28596 \h 44

3.1.5 软件系统工具  PAGEREF _Toc2984 \h 46

3.2 需求管理  PAGEREF _Toc28675 \h 47

3.2.1 需求管理原则  PAGEREF _Toc8382 \h 48

3.2.2 需求规格说明的版本控制  PAGEREF _Toc5252 \h 48

3.2.3 需求属性  PAGEREF _Toc10555 \h 48

3.2.4 需求变更  PAGEREF _Toc21804 \h 48

3.2.5 需求跟踪  PAGEREF _Toc9353 \h 49

3.2.6 求变更的代价和风险  PAGEREF _Toc18581 \h 50

3.3 开发管理  PAGEREF _Toc17145 \h 50

3.3.1 项目的范围、时间、成本  PAGEREF _Toc2403 \h 50

3.3.2 配置管理、文档管理  PAGEREF _Toc6612 \h 51

3.3.3 软件开发的质量与风险  PAGEREF _Toc28714 \h 52

3.3.4 软件的运行与评价  PAGEREF _Toc32283 \h 52

3.4 设计方法  PAGEREF _Toc27034 \h 52

3.4.1 分析设计图示  PAGEREF _Toc20118 \h 52

3.4.2 结构化分析与设计  PAGEREF _Toc13038 \h 54

3.4.3 模块设计  PAGEREF _Toc28402 \h 54

3.4.4 面向对象的分析设计  PAGEREF _Toc22257 \h 55

3.4.5 人机界面设计  PAGEREF _Toc1346 \h 55

3.4.6 设计模式  PAGEREF _Toc22553 \h 56

3.5 软件的重用  PAGEREF _Toc21539 \h 56

3.6 逆向工程与重构工程  PAGEREF _Toc6279 \h 56

1. 恢复信息的级别  PAGEREF _Toc8009 \h 56

2. 恢复信息的方法  PAGEREF _Toc22247 \h 56

4章 软件架构设计  PAGEREF _Toc13644 \h 57

4.1 软件架构概念  PAGEREF _Toc3983 \h 57

4.1.1 软件架构的定义  PAGEREF _Toc20704 \h 57

4.1.2 软件架构设计与生命周期  PAGEREF _Toc19274 \h 57

4.2 架构的软件开发方法  PAGEREF _Toc21738 \h 58

4.2.1 体系结构的设计方法概述  PAGEREF _Toc29095 \h 58

4.2.2 概念与术语  PAGEREF _Toc16901 \h 59

4.2.3 基于体系结构的开发模型  PAGEREF _Toc8923 \h 59

4.2.4 体系结构需求  PAGEREF _Toc31098 \h 60

4.2.5 体系结构设计  PAGEREF _Toc32102 \h 60

4.2.6 体系结构文档化  PAGEREF _Toc16572 \h 61

4.2.7 体系结构复审  PAGEREF _Toc5655 \h 61

4.2.8 体系结构实现  PAGEREF _Toc20958 \h 61

4.2.9 体系结构的演化  PAGEREF _Toc23860 \h 62

4.3 软件架构风格  PAGEREF _Toc26783 \h 63

4.3.1 软件架构风格概述  PAGEREF _Toc16840 \h 63

4.3.2 经典软件体系结构风格  PAGEREF _Toc30979 \h 63

4.3.3 虚拟机  PAGEREF _Toc11359 \h 64

4.3.4 客户/服务器风格  PAGEREF _Toc25493 \h 64

4.3.5 三层C/S结构风格  PAGEREF _Toc29889 \h 65

4.3.6 浏览器/服务器风格  PAGEREF _Toc23745 \h 65

4.4 特定领域软件体系结构  PAGEREF _Toc21099 \h 65

4.4.1 DSSA的定义  PAGEREF _Toc10210 \h 65

4.4.2 DSSA的基本活动  PAGEREF _Toc1486 \h 65

4.4.3 参与DSSA的人员  PAGEREF _Toc3074 \h 66

4.4.4 DSSA的建立过程  PAGEREF _Toc10409 \h 66

4.5 系统架构的评估  PAGEREF _Toc22368 \h 67

4.5.1 系统架构评估概述  PAGEREF _Toc17899 \h 67

4.5.2 评估中重要概念  PAGEREF _Toc12327 \h 68

4.5.3 主要评估方法  PAGEREF _Toc7691 \h 70

5章 UML建模与架构文档化  PAGEREF _Toc9227 \h 71

5.1 结构  PAGEREF _Toc25268 \h 71

5.1.1 构造块  PAGEREF _Toc13735 \h 71

5.1.2 公共机制  PAGEREF _Toc19766 \h 73

5.1.3 架构  PAGEREF _Toc24003 \h 73

5.2 UML基础  PAGEREF _Toc19741 \h 74

5.2.1 用例和用例图  PAGEREF _Toc26617 \h 74

5.2.2 交互图  PAGEREF _Toc14553 \h 74

5.2.3 类图和对象图  PAGEREF _Toc3406 \h 75

5.2.4 状态图  PAGEREF _Toc30819 \h 76

5.2.5 活动图  PAGEREF _Toc1205 \h 76

5.2.6 构件图  PAGEREF _Toc8765 \h 77

5.2.7 部署图  PAGEREF _Toc16541 \h 77

5.3 基于UML的软件开发过程  PAGEREF _Toc1347 \h 77

5.3.1 开发过程概述  PAGEREF _Toc2550 \h 77

5.3.2 基于UML的需求分析  PAGEREF _Toc11806 \h 78

5.3.3 面向对象的设计方法  PAGEREF _Toc27728 \h 81

5.4 系统架构文档化  PAGEREF _Toc11625 \h 83

5.4.1 模型概述  PAGEREF _Toc17410 \h 83

5.4.2 逻辑结构  PAGEREF _Toc19386 \h 84

5.4.3 进程架构  PAGEREF _Toc1660 \h 84

5.4.4 开发架构  PAGEREF _Toc811 \h 84

5.4.5 物理架构  PAGEREF _Toc24109 \h 84

5.4.6 场景  PAGEREF _Toc4647 \h 84

5.4.7 迭代过程  PAGEREF _Toc16043 \h 84

6章 设计模式  PAGEREF _Toc22903 \h 85

6.1 设计模式概述  PAGEREF _Toc31482 \h 85

6.1.1 设计模式的组成元素  PAGEREF _Toc2025 \h 85

6.2 创建性模式  PAGEREF _Toc30500 \h 85

1. Abstract Factory模式  PAGEREF _Toc26634 \h 85

2. Builder模式  PAGEREF _Toc6020 \h 85

3. Factory Method模式  PAGEREF _Toc2244 \h 85

4. Prototype模式  PAGEREF _Toc25453 \h 85

5. Singleton模式  PAGEREF _Toc32739 \h 86

6.3 结构性模式  PAGEREF _Toc15900 \h 86

1. Adapter模式  PAGEREF _Toc15823 \h 86

2. Bridge模式  PAGEREF _Toc28687 \h 86

3. Composite模式  PAGEREF _Toc25592 \h 86

4. Decorator模式  PAGEREF _Toc19508 \h 86

5. Facade模式  PAGEREF _Toc23498 \h 86

6. Flyweight模式  PAGEREF _Toc22425 \h 87

7. Proxy模式  PAGEREF _Toc6695 \h 87

6.4 行为性  PAGEREF _Toc20348 \h 87

1. Chain of Responsibility模式  PAGEREF _Toc7089 \h 87

2. Command模式  PAGEREF _Toc2279 \h 87

3. Interpreter模式  PAGEREF _Toc18543 \h 87

4. Iterator模式  PAGEREF _Toc15946 \h 88

5. Mediator模式  PAGEREF _Toc8593 \h 88

6. Memento模式  PAGEREF _Toc17060 \h 88

7. Observer模式  PAGEREF _Toc29280 \h 88

8. State模式  PAGEREF _Toc3903 \h 88

9. Strategy模式  PAGEREF _Toc17819 \h 88

10. Template Method模式  PAGEREF _Toc2062 \h 88

11. Visitor模式  PAGEREF _Toc10960 \h 88

7章 面向构件的软件设计  PAGEREF _Toc29736 \h 89

7.1 构件的概念  PAGEREF _Toc29559 \h 89

7.1.1 术语与概念  PAGEREF _Toc21241 \h 89

7.2 构件框架  PAGEREF _Toc3536 \h 90

7.2.1 语境相关组合构件框架  PAGEREF _Toc15394 \h 90

7.2.2 构件开发  PAGEREF _Toc5083 \h 91

7.2.3 构件组装  PAGEREF _Toc10007 \h 91

7.3 典型架构  PAGEREF _Toc5855 \h 92

8章 安全技术  PAGEREF _Toc8450 \h 92

8.1 信息安全关键技术  PAGEREF _Toc13403 \h 92

8.1.1 加密和解密技术  PAGEREF _Toc27254 \h 92

8.1.2 散列函数与数字签名  PAGEREF _Toc10077 \h 93

8.1.3 密钥分配中心与公钥基础设施  PAGEREF _Toc1011 \h 94

8.1.4 访问控制  PAGEREF _Toc24963 \h 95

8.1.5 安全协议  PAGEREF _Toc10058 \h 96

8.1.6 数据备份  PAGEREF _Toc20802 \h 97

8.1.7 计算机病毒与免疫  PAGEREF _Toc23905 \h 98

8.2 信息安全管理和评估  PAGEREF _Toc26403 \h 98

8.2.1 安全管理技术  PAGEREF _Toc6893 \h 98

8.2.2 安全性规章  PAGEREF _Toc14863 \h 99

8.3 信息安全保障体系  PAGEREF _Toc25622 \h 99

1)建立统一的身份认证体系  PAGEREF _Toc27370 \h 99

2)建立统一的信息安全管理体系  PAGEREF _Toc13860 \h 99

3)建立规范的信息安全保密体系  PAGEREF _Toc10757 \h 99

4)建立完善的网络边界防护体系  PAGEREF _Toc12195 \h 99

9章 系统安全架构设计  PAGEREF _Toc5430 \h 100

9.1 信息系统安全架构的简单描述  PAGEREF _Toc29348 \h 100

9.1.1 信息安全的现状及其威胁  PAGEREF _Toc7061 \h 100

9.2 系统安全体系架构规划框架及其方法  PAGEREF _Toc23042 \h 100

9.3 网络安全体系架构设计  PAGEREF _Toc15403 \h 101

9.3.1 OSI的安全体系架构概述  PAGEREF _Toc8661 \h 101

9.3.2 鉴别框架  PAGEREF _Toc24345 \h 101

9.3.3 访问控制框架  PAGEREF _Toc25721 \h 102

9.3.4 机密性框架  PAGEREF _Toc17667 \h 102

9.3.5 完整性框架  PAGEREF _Toc6357 \h 102

9.3.6 抗抵赖框架  PAGEREF _Toc9921 \h 102

9.4 数据库系统的安全设计  PAGEREF _Toc25537 \h 103

9.4.1 数据库安全设计的评估标准  PAGEREF _Toc12196 \h 103

9.4.2 数据库的完整性设计  PAGEREF _Toc24000 \h 103

10章 系统的可靠性设计  PAGEREF _Toc3792 \h 105

10.1 软件可靠性  PAGEREF _Toc14184 \h 105

10.1.1 软件可靠性定义  PAGEREF _Toc120 \h 105

10.1.2 软件可靠性的定量描述  PAGEREF _Toc14895 \h 105

10.1.3 可靠性目标  PAGEREF _Toc30216 \h 107

10.1.4 可靠性测试  PAGEREF _Toc20596 \h 107

10.2 软件可靠性建  PAGEREF _Toc31865 \h 108

10.2.1 影响软件可靠性的因素  PAGEREF _Toc22270 \h 108

10.2.2 软件可靠性建模方法  PAGEREF _Toc14946 \h 109

10.2.3 软件可靠性测试概述  PAGEREF _Toc19273 \h 109

10.2.4 定义软件运行剖面  PAGEREF _Toc27531 \h 109

10.2.5 可靠性测试用例设计  PAGEREF _Toc17747 \h 109

10.2.6 可靠性测试的实施  PAGEREF _Toc11779 \h 109

10.3 软件可靠性评价  PAGEREF _Toc24781 \h 109

10.3.1 概述  PAGEREF _Toc21775 \h 109

10.3.2 怎样选择可靠性模型  PAGEREF _Toc6363 \h 110

10.3.3 可靠性数据的收集  PAGEREF _Toc22636 \h 110

10.4 软件的可靠性设计与管理  PAGEREF _Toc29385 \h 110

10.4.1 软件可靠性设计  PAGEREF _Toc27317 \h 110

10.4.2 软件可靠性管理  PAGEREF _Toc30551 \h 111

11章 层次式架构设计  PAGEREF _Toc22513 \h 112

11.1 体系结构设计  PAGEREF _Toc14227 \h 112

11.2 表现层框架设计  PAGEREF _Toc5521 \h 112

11.2.1 使用MVC模式设计表现层  PAGEREF _Toc16728 \h 112

11.2.2 使用XML设计表现层,统一Web FormWindows Form的外观  PAGEREF _Toc30572 \h 112

11.2.3 表现层中UIP设计思想  PAGEREF _Toc18666 \h 113

11.2.4 表现层动态生成设计思想  PAGEREF _Toc22898 \h 113

11.3 中间层架构设计  PAGEREF _Toc14406 \h 113

11.3.1 业务逻辑层组件设计  PAGEREF _Toc19506 \h 113

11.3.2 业务逻辑层实体设计  PAGEREF _Toc6689 \h 113

11.3.3 业务逻辑层框架  PAGEREF _Toc623 \h 114

11.4 数据访问层设计(持久层架构设计)  PAGEREF _Toc17831 \h 114

11.4.1 5种数据访问模式  PAGEREF _Toc28742 \h 114

12章 企业集成架构设计  PAGEREF _Toc6528 \h 115

12.1 企业集成平台  PAGEREF _Toc20674 \h 115

12.1.1 企业集成平台的概念  PAGEREF _Toc18334 \h 115

12.2 企业集成平台的实现  PAGEREF _Toc11469 \h 115

12.2.1 数据集成  PAGEREF _Toc231 \h 115

12.2.2 应用集成  PAGEREF _Toc5850 \h 116

12.2.3 企业集成  PAGEREF _Toc1714 \h 117

12.3 企业集成的关键应用技术  PAGEREF _Toc10434 \h 118

12.3.1 数据交换格式  PAGEREF _Toc6580 \h 118

12.3.2 分布式应用集成基础框架  PAGEREF _Toc32171 \h 118

12.4 面向整体解决方案的企业模型  PAGEREF _Toc14545 \h 120

12.4.1 企业模型在整体解决方案中的作用  PAGEREF _Toc28651 \h 120

12.4.2 整体解决方案中的企业摸型重用  PAGEREF _Toc30695 \h 120

13章 嵌入式系统设计  PAGEREF _Toc25417 \h 121

13.1 嵌入式系统  PAGEREF _Toc13717 \h 121

13.1.1 嵌人式系统概念  PAGEREF _Toc26124 \h 121

13.1.2 嵌人式系统的基本架构  PAGEREF _Toc28804 \h 121

13.1.3 嵌入式操作系统  PAGEREF _Toc1973 \h 123

13.1.4 嵌人式数据库管理  PAGEREF _Toc16326 \h 124

13.1.5 嵌人式网络及其他  PAGEREF _Toc31322 \h 125

13.2 嵌入式系统的设计  PAGEREF _Toc20281 \h 126

13.2.1 嵌入式系统分析与设计  PAGEREF _Toc31734 \h 126

13.2.2 嵌入式软件设计模型  PAGEREF _Toc2079 \h 129

13.2.3 嵌人式系统软件开发环境  PAGEREF _Toc12082 \h 130

14章 面向务的架构  PAGEREF _Toc3905 \h 130

14.1 SOA的相关概念  PAGEREF _Toc1900 \h 130

14.1.1 SOA的定义  PAGEREF _Toc19797 \h 130

14.1.2 业务流程与BPEL  PAGEREF _Toc18955 \h 130

14.2 SOA的参考架构  PAGEREF _Toc7048 \h 131

14.3 SOA主要技术和标准  PAGEREF _Toc30562 \h 133

14.3.1 WSDL规范  PAGEREF _Toc15701 \h 133

14.3.2 SOAP协议  PAGEREF _Toc16298 \h 133

14.4 SOA的作用  PAGEREF _Toc23056 \h 133

14.5 SOA的设计模式  PAGEREF _Toc3298 \h 134

14.5.1 服务注册表模式  PAGEREF _Toc31693 \h 134

14.5.2 企业服务总线模式  PAGEREF _Toc12437 \h 134

14.6 构建SOA架构时应该注意的问题  PAGEREF _Toc1683 \h 134

14.6.1 原有系统架构中的集成需求  PAGEREF _Toc31949 \h 134

14.6.2 服务粒度的控制以及无状态服务的设计  PAGEREF _Toc29167 \h 134

实例下载地址

网友评论

发表评论

(您的评论需要经过审核才能显示)

查看所有0条评论>>

小贴士

感谢您为本站写下的评论,您的评论对其它用户来说具有重要的参考价值,所以请认真填写。

  • 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
  • 相信您也不想看到一排文字/表情墙,所以请不要反馈意义不大的重复字符,也请尽量不要纯表情的回复。
  • 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
  • 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。

关于好例子网

本站旨在为广大IT学习爱好者提供一个非营利性互相学习交流分享平台。本站所有资源都可以被免费获取学习研究。本站资源来自网友分享,对搜索内容的合法性不具有预见性、识别性、控制性,仅供学习研究,请务必在下载后24小时内给予删除,不得用于其他任何用途,否则后果自负。基于互联网的特殊性,平台无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、安全性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查;无论平台是否已进行审查,用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。本站所有资源不代表本站的观点或立场,基于网友分享,根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二与二十三条之规定,若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员,点此联系我们。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明

;
报警