在好例子网,分享、交流、成长!
您当前所在位置:首页Java 开发实例Android平台开发 → android 标签云 例子源码下载

android 标签云 例子源码下载

Android平台开发

下载此实例
  • 开发语言:Java
  • 实例大小:0.21M
  • 下载次数:12
  • 浏览次数:242
  • 发布时间:2014-11-30
  • 实例类别:Android平台开发
  • 发 布 人:crazycode
  • 文件格式:.zip
  • 所需积分:2
 相关标签: Android 标签

实例介绍

【实例简介】android 标签 tag 实例源码
【实例截图】

【核心代码】

package com.komodo.tagin;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import android.app.Activity;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.view.Display;
import android.view.Window;
import android.view.WindowManager;

public class SampleTagCloud extends Activity {

	public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		
		//Step0: 得到一个全屏视图:
		this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
		getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
				WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
		
		//Step1: 得到屏幕分辨率
		Display display = getWindowManager().getDefaultDisplay(); 
		int width = display.getWidth();
		int height = display.getHeight();
		
		//Step2: 创建所需的标记列表:
		//注意: 所有标签必须有独特的文本字段
		//如果没有,只有第一次出现将被添加,其余的将被忽略
		List<Tag> myTagList= createTags();
		
		//Step3: 创建TagCloudview MainActivity并将它设置为内容
		mTagCloudView = new TagCloudView(this, width, height, myTagList ); //通过当前上下文 
		setContentView(mTagCloudView);
		mTagCloudView.requestFocus();
		mTagCloudView.setFocusableInTouchMode(true);
		
		//Step4: (可选择) 添加一个新的标签,整个3 d TagCloud重置
		//您还可以添加个人标签:
		//mTagCloudView.addTag(new Tag("AAA", 5, "http://www.aaa.com"));
		// .... (可以添加其他几个tasg相似 )
		//如果旧标签不动indivual标记将被放置在前面的 因此,在添加许多个人标签 后,TagCloud代码可能不是均匀分布的。reset()re-positions所有标签
		//mTagCloudView.reset();
		
		//Step5: (可选择) 替换之前的标签之一,用一个新的标签,你一定要创建一个新的标签并且把他们放一起通过现有的文本标签,你想取代的
		//Tag newTag=new Tag("Illinois", 9, "http://www.illinois.com");
		//为了用Google去替代以前的标签
		//boolean result=mTagCloudView.Replace(newTag, "google");
		//如果Google被发现并且替换了将返回true,否则为false
	}

	protected void onResume() {
		super.onResume();
	}
	
	protected void onPause() {
		super.onPause();
	}
	
	private List<Tag> createTags(){
		//创建的列表标记人气值和相关的url
		List<Tag> tempList = new ArrayList<Tag>();

		tempList.add(new Tag("Google", 7, "Google"));  //1,4,7,... 假定受欢迎的值
		tempList.add(new Tag("Yahoo", 3, "Yahoo"));
		tempList.add(new Tag("CNN", 4, "CNN"));
		tempList.add(new Tag("MSNBC", 5, "MSNBC"));
		tempList.add(new Tag("CNBC", 5, "CNBC"));
		tempList.add(new Tag("Facebook", 7, "Facebook"));
		tempList.add(new Tag("Youtube", 3, "Youtube"));
		tempList.add(new Tag("BlogSpot", 5, "BlogSpot"));
		tempList.add(new Tag("Bing", 3, "Bing"));
		tempList.add(new Tag("Wikipedia", 8, "Wikipedia"));
		tempList.add(new Tag("Twitter", 5, "Twitter"));
		tempList.add(new Tag("Msn", 1, "Msn"));
		tempList.add(new Tag("Amazon", 3, "Amazon"));
		tempList.add(new Tag("Ebay", 7, "Ebay"));
		tempList.add(new Tag("LinkedIn", 5, "LinkedIn"));
		tempList.add(new Tag("Live", 7, "Live"));
		tempList.add(new Tag("Microsoft", 3, "Microsoft"));
		tempList.add(new Tag("Flicker", 1, "Flicker"));
		tempList.add(new Tag("Apple", 5, "Apple"));
		tempList.add(new Tag("Paypal", 5, "Paypal"));
		tempList.add(new Tag("Craigslist", 7, "Craigslist"));
		tempList.add(new Tag("Imdb", 2, "Imdb"));
		tempList.add(new Tag("Ask", 4, "Ask"));
		tempList.add(new Tag("Weibo", 1, "Weibo"));
		tempList.add(new Tag("Tagin!", 8, "Tagin"));
		tempList.add(new Tag("Shiftehfar", 8, "Shiftehfar"));
		tempList.add(new Tag("Soso", 5, "Soso"));
		tempList.add(new Tag("XVideos", 3, "XVideos"));
		tempList.add(new Tag("BBC", 5, "BBC"));
		return tempList;
	}
	
	private TagCloudView mTagCloudView;
}

标签: Android 标签

实例下载地址

android 标签云 例子源码下载

不能下载?内容有错? 点击这里报错 + 投诉 + 提问

好例子网口号:伸出你的我的手 — 分享

网友评论

发表评论

(您的评论需要经过审核才能显示)

查看所有0条评论>>

小贴士

感谢您为本站写下的评论,您的评论对其它用户来说具有重要的参考价值,所以请认真填写。

  • 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
  • 相信您也不想看到一排文字/表情墙,所以请不要反馈意义不大的重复字符,也请尽量不要纯表情的回复。
  • 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
  • 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。

关于好例子网

本站旨在为广大IT学习爱好者提供一个非营利性互相学习交流分享平台。本站所有资源都可以被免费获取学习研究。本站资源来自网友分享,对搜索内容的合法性不具有预见性、识别性、控制性,仅供学习研究,请务必在下载后24小时内给予删除,不得用于其他任何用途,否则后果自负。基于互联网的特殊性,平台无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、安全性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查;无论平台是否已进行审查,用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。本站所有资源不代表本站的观点或立场,基于网友分享,根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二与二十三条之规定,若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员,点此联系我们。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明

;
报警