实例介绍
【实例截图】

【核心代码】:#VRML V2.0 utf8
# Produced by 3D Studio MAX VRML97 exporter, Version 14, Revision 1.21
# MAX File: Untitled_recover.max, Date: Thu Nov 05 23:41:24 2020
Transform {
translation 5.882 0.11 -14.3
rotation 0 0 1 -0.5
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {}
texture ImageTexture {
url "1.jpg"
}
}
geometry Sphere {
radius 3.9
}
}
]
}
DEF Cylinder001 Transform {
translation 7.86 4.187 -14.67
rotation -0.9665 0.2567 0.002901 -3.098
children [
Transform {
translation 0 0.3937 0
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {}
texture ImageTexture {
url "2.png"
}
}
geometry Cylinder { radius 0.1969 height 0.7874 }
}
] }
]
}
DEF Cylinder002 Transform {
translation 3.814 -2.891 -14.3
rotation -0.9665 0.2567 0.002901 -3.098
children [
Transform {
translation 0 0.3937 0
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {}
texture ImageTexture {
url "2.png"
}
}
geometry Cylinder { radius 0.1969 height 0.7874 }
}
] }
]
}
DEF __ Transform {
translation 5.141 -6.428 -14.37
children [
DEF __-TIMER TimeSensor { loop TRUE cycleInterval 3.333 },
DEF Cone002 Transform {
translation 0.07221 0.2759 0.01697
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {}
texture ImageTexture {
url "3.png"
}
}
geometry DEF Cone002-FACES IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid TRUE
coord DEF Cone002-COORD Coordinate { point [
0 0 0, 0.5512 0 0, 0.5324 0 0.1427, 0.4773 0 0.2756,
0.3897 0 0.3897, 0.2756 0 0.4773, 0.1427 0 0.5324,
0 0 0.5512, -0.1427 0 0.5324, -0.2756 0 0.4773,
-0.3897 0 0.3897, -0.4773 0 0.2756, -0.5324 0 0.1427,
-0.5512 0 0, -0.5324 0 -0.1427, -0.4773 0 -0.2756,
-0.3897 0 -0.3897, -0.2756 0 -0.4773, -0.1427 0 -0.5324,
0 0 -0.5512, 0.1427 0 -0.5324, 0.2756 0 -0.4773,
0.3897 0 -0.3897, 0.4773 0 -0.2756, 0.5324 0 -0.1427,
0.6378 -0.06299 0, 0.6161 -0.06299 0.1651, 0.5523 -0.06299 0.3189,
0.451 -0.06299 0.451, 0.3189 -0.06299 0.5523, 0.1651 -0.06299 0.6161,
0 -0.06299 0.6378, -0.1651 -0.06299 0.6161, -0.3189 -0.06299 0.5523,
-0.451 -0.06299 0.451, -0.5523 -0.06299 0.3189,
-0.6161 -0.06299 0.1651, -0.6378 -0.06299 0, -0.6161 -0.06299 -0.1651,
-0.5523 -0.06299 -0.3189, -0.451 -0.06299 -0.451,
-0.3189 -0.06299 -0.5523, -0.1651 -0.06299 -0.6161,
0 -0.06299 -0.6378, 0.1651 -0.06299 -0.6161, 0.3189 -0.06299 -0.5523,
0.451 -0.06299 -0.451, 0.5523 -0.06299 -0.3189,
0.6161 -0.06299 -0.1651, 0.7244 -0.126 0, 0.6997 -0.126 0.1875,
0.6274 -0.126 0.3622, 0.5122 -0.126 0.5122, 0.3622 -0.126 0.6274,
0.1875 -0.126 0.6997, 0 -0.126 0.7244, -0.1875 -0.126 0.6997,
-0.3622 -0.126 0.6274, -0.5122 -0.126 0.5122, -0.6274 -0.126 0.3622,
-0.6997 -0.126 0.1875, -0.7244 -0.126 0, -0.6997 -0.126 -0.1875,
-0.6274 -0.126 -0.3622, -0.5122 -0.126 -0.5122,
-0.3622 -0.126 -0.6274, -0.1875 -0.126 -0.6997,
0 -0.126 -0.7244, 0.1875 -0.126 -0.6997, 0.3622 -0.126 -0.6274,
0.5122 -0.126 -0.5122, 0.6274 -0.126 -0.3622, 0.6997 -0.126 -0.1875,
0.811 -0.189 0, 0.7834 -0.189 0.2099, 0.7024 -0.189 0.4055,
0.5735 -0.189 0.5735, 0.4055 -0.189 0.7024, 0.2099 -0.189 0.7834,
0 -0.189 0.811, -0.2099 -0.189 0.7834, -0.4055 -0.189 0.7024,
-0.5735 -0.189 0.5735, -0.7024 -0.189 0.4055, -0.7834 -0.189 0.2099,
-0.811 -0.189 0, -0.7834 -0.189 -0.2099, -0.7024 -0.189 -0.4055,
-0.5735 -0.189 -0.5735, -0.4055 -0.189 -0.7024,
-0.2099 -0.189 -0.7834, 0 -0.189 -0.811, 0.2099 -0.189 -0.7834,
0.4055 -0.189 -0.7024, 0.5735 -0.189 -0.5735, 0.7024 -0.189 -0.4055,
0.7834 -0.189 -0.2099, 0.8976 -0.252 0, 0.8671 -0.252 0.2323,
0.7774 -0.252 0.4488, 0.6347 -0.252 0.6347, 0.4488 -0.252 0.7774,
0.2323 -0.252 0.8671, 0 -0.252 0.8976, -0.2323 -0.252 0.8671,
-0.4488 -0.252 0.7774, -0.6347 -0.252 0.6347, -0.7774 -0.252 0.4488,
-0.8671 -0.252 0.2323, -0.8976 -0.252 0, -0.8671 -0.252 -0.2323,
-0.7774 -0.252 -0.4488, -0.6347 -0.252 -0.6347,
-0.4488 -0.252 -0.7774, -0.2323 -0.252 -0.8671,
0 -0.252 -0.8976, 0.2323 -0.252 -0.8671, 0.4488 -0.252 -0.7774,
0.6347 -0.252 -0.6347, 0.7774 -0.252 -0.4488, 0.8671 -0.252 -0.2323,
0.9843 -0.315 0, 0.9507 -0.315 0.2547, 0.8524 -0.315 0.4921,
0.696 -0.315 0.696, 0.4921 -0.315 0.8524, 0.2547 -0.315 0.9507,
0 -0.315 0.9843, -0.2547 -0.315 0.9507, -0.4921 -0.315 0.8524,
-0.696 -0.315 0.696, -0.8524 -0.315 0.4921, -0.9507 -0.315 0.2547,
-0.9843 -0.315 0, -0.9507 -0.315 -0.2547, -0.8524 -0.315 -0.4921,
-0.696 -0.315 -0.696, -0.4921 -0.315 -0.8524, -0.2547 -0.315 -0.9507,
0 -0.315 -0.9843, 0.2547 -0.315 -0.9507, 0.4921 -0.315 -0.8524,
0.696 -0.315 -0.696, 0.8524 -0.315 -0.4921, 0.9507 -0.315 -0.2547,
0 -0.315 0]
}
coordIndex [
0, 2, 1, -1, 0, 3, 2, -1, 0, 4, 3, -1, 0, 5, 4, -1,
0, 6, 5, -1, 0, 7, 6, -1, 0, 8, 7, -1, 0, 9, 8, -1,
0, 10, 9, -1, 0, 11, 10, -1, 0, 12, 11, -1, 0, 13, 12, -1,
0, 14, 13, -1, 0, 15, 14, -1, 0, 16, 15, -1, 0, 17, 16, -1,
0, 18, 17, -1, 0, 19, 18, -1, 0, 20, 19, -1, 0, 21, 20, -1,
0, 22, 21, -1, 0, 23, 22, -1, 0, 24, 23, -1, 0, 1, 24, -1,
1, 26, 25, -1, 1, 2, 26, -1, 2, 27, 26, -1, 2, 3, 27, -1,
3, 28, 27, -1, 3, 4, 28, -1, 4, 29, 28, -1, 4, 5, 29, -1,
5, 30, 29, -1, 5, 6, 30, -1, 6, 31, 30, -1, 6, 7, 31, -1,
7, 32, 31, -1, 7, 8, 32, -1, 8, 33, 32, -1, 8, 9, 33, -1,
9, 34, 33, -1, 9, 10, 34, -1, 10, 35, 34, -1, 10, 11, 35, -1,
11, 36, 35, -1, 11, 12, 36, -1, 12, 37, 36, -1,
12, 13, 37, -1, 13, 38, 37, -1, 13, 14, 38, -1,
14, 39, 38, -1, 14, 15, 39, -1, 15, 40, 39, -1,
15, 16, 40, -1, 16, 41, 40, -1, 16, 17, 41, -1,
17, 42, 41, -1, 17, 18, 42, -1, 18, 43, 42, -1,
18, 19, 43, -1, 19, 44, 43, -1, 19, 20, 44, -1,
20, 45, 44, -1, 20, 21, 45, -1, 21, 46, 45, -1,
21, 22, 46, -1, 22, 47, 46, -1, 22, 23, 47, -1,
23, 48, 47, -1, 23, 24, 48, -1, 24, 25, 48, -1,
24, 1, 25, -1, 25, 50, 49, -1, 25, 26, 50, -1,
26, 51, 50, -1, 26, 27, 51, -1, 27, 52, 51, -1,
27, 28, 52, -1, 28, 53, 52, -1, 28, 29, 53, -1,
29, 54, 53, -1, 29, 30, 54, -1, 30, 55, 54, -1,
30, 31, 55, -1, 31, 56, 55, -1, 31, 32, 56, -1,
32, 57, 56, -1, 32, 33, 57, -1, 33, 58, 57, -1,
33, 34, 58, -1, 34, 59, 58, -1, 34, 35, 59, -1,
35, 60, 59, -1, 35, 36, 60, -1, 36, 61, 60, -1,
36, 37, 61, -1, 37, 62, 61, -1, 37, 38, 62, -1,
38, 63, 62, -1, 38, 39, 63, -1, 39, 64, 63, -1,
39, 40, 64, -1, 40, 65, 64, -1, 40, 41, 65, -1,
41, 66, 65, -1, 41, 42, 66, -1, 42, 67, 66, -1,
42, 43, 67, -1, 43, 68, 67, -1, 43, 44, 68, -1,
44, 69, 68, -1, 44, 45, 69, -1, 45, 70, 69, -1,
45, 46, 70, -1, 46, 71, 70, -1, 46, 47, 71, -1,
47, 72, 71, -1, 47, 48, 72, -1, 48, 49, 72, -1,
48, 25, 49, -1, 49, 74, 73, -1, 49, 50, 74, -1,
50, 75, 74, -1, 50, 51, 75, -1, 51, 76, 75, -1,
51, 52, 76, -1, 52, 77, 76, -1, 52, 53, 77, -1,
53, 78, 77, -1, 53, 54, 78, -1, 54, 79, 78, -1,
54, 55, 79, -1, 55, 80, 79, -1, 55, 56, 80, -1,
56, 81, 80, -1, 56, 57, 81, -1, 57, 82, 81, -1,
57, 58, 82, -1, 58, 83, 82, -1, 58, 59, 83, -1,
59, 84, 83, -1, 59, 60, 84, -1, 60, 85, 84, -1,
60, 61, 85, -1, 61, 86, 85, -1, 61, 62, 86, -1,
62, 87, 86, -1, 62, 63, 87, -1, 63, 88, 87, -1,
63, 64, 88, -1, 64, 89, 88, -1, 64, 65, 89, -1,
65, 90, 89, -1, 65, 66, 90, -1, 66, 91, 90, -1,
66, 67, 91, -1, 67, 92, 91, -1, 67, 68, 92, -1,
68, 93, 92, -1, 68, 69, 93, -1, 69, 94, 93, -1,
69, 70, 94, -1, 70, 95, 94, -1, 70, 71, 95, -1,
71, 96, 95, -1, 71, 72, 96, -1, 72, 73, 96, -1,
72, 49, 73, -1, 73, 98, 97, -1, 73, 74, 98, -1,
74, 99, 98, -1, 74, 75, 99, -1, 75, 100, 99, -1,
75, 76, 100, -1, 76, 101, 100, -1, 76, 77, 101, -1,
77, 102, 101, -1, 77, 78, 102, -1, 78, 103, 102, -1,
78, 79, 103, -1, 79, 104, 103, -1, 79, 80, 104, -1,
80, 105, 104, -1, 80, 81, 105, -1, 81, 106, 105, -1,
81, 82, 106, -1, 82, 107, 106, -1, 82, 83, 107, -1,
83, 108, 107, -1, 83, 84, 108, -1, 84, 109, 108, -1,
84, 85, 109, -1, 85, 110, 109, -1, 85, 86, 110, -1,
86, 111, 110, -1, 86, 87, 111, -1, 87, 112, 111, -1,
87, 88, 112, -1, 88, 113, 112, -1, 88, 89, 113, -1,
89, 114, 113, -1, 89, 90, 114, -1, 90, 115, 114, -1,
90, 91, 115, -1, 91, 116, 115, -1, 91, 92, 116, -1,
92, 117, 116, -1, 92, 93, 117, -1, 93, 118, 117, -1,
93, 94, 118, -1, 94, 119, 118, -1, 94, 95, 119, -1,
95, 120, 119, -1, 95, 96, 120, -1, 96, 97, 120, -1,
96, 73, 97, -1, 97, 122, 121, -1, 97, 98, 122, -1,
98, 123, 122, -1, 98, 99, 123, -1, 99, 124, 123, -1,
99, 100, 124, -1, 100, 125, 124, -1, 100, 101, 125, -1,
101, 126, 125, -1, 101, 102, 126, -1, 102, 127, 126, -1,
102, 103, 127, -1, 103, 128, 127, -1, 103, 104, 128, -1,
104, 129, 128, -1, 104, 105, 129, -1, 105, 130, 129, -1,
105, 106, 130, -1, 106, 131, 130, -1, 106, 107, 131, -1,
107, 132, 131, -1, 107, 108, 132, -1, 108, 133, 132, -1,
108, 109, 133, -1, 109, 134, 133, -1, 109, 110, 134, -1,
110, 135, 134, -1, 110, 111, 135, -1, 111, 136, 135, -1,
111, 112, 136, -1, 112, 137, 136, -1, 112, 113, 137, -1,
113, 138, 137, -1, 113, 114, 138, -1, 114, 139, 138, -1,
114, 115, 139, -1, 115, 140, 139, -1, 115, 116, 140, -1,
116, 141, 140, -1, 116, 117, 141, -1, 117, 142, 141, -1,
117, 118, 142, -1, 118, 143, 142, -1, 118, 119, 143, -1,
119, 144, 143, -1, 119, 120, 144, -1, 120, 121, 144, -1,
120, 97, 121, -1, 145, 121, 122, -1, 145, 122, 123, -1,
145, 123, 124, -1, 145, 124, 125, -1, 145, 125, 126, -1,
145, 126, 127, -1, 145, 127, 128, -1, 145, 128, 129, -1,
145, 129, 130, -1, 145, 130, 131, -1, 145, 131, 132, -1,
145, 132, 133, -1, 145, 133, 134, -1, 145, 134, 135, -1,
145, 135, 136, -1, 145, 136, 137, -1, 145, 137, 138, -1,
145, 138, 139, -1, 145, 139, 140, -1, 145, 140, 141, -1,
145, 141, 142, -1, 145, 142, 143, -1, 145, 143, 144, -1,
145, 144, 121, -1]
}
}
]
},
DEF Cone003 Transform {
translation 0 -0.03002 0
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {}
texture ImageTexture {
url "3.png"
}
}
geometry DEF Cone003-FACES IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid TRUE
coord DEF Cone003-COORD Coordinate { point [
0 0 0, 1.181 0 0, 1.141 0 0.3057, 1.023 0 0.5906,
0.8352 0 0.8352, 0.5906 0 1.023, 0.3057 0 1.141,
0 0 1.181, -0.3057 0 1.141, -0.5906 0 1.023, -0.8352 0 0.8352,
-1.023 0 0.5906, -1.141 0 0.3057, -1.181 0 0, -1.141 0 -0.3057,
-1.023 0 -0.5906, -0.8352 0 -0.8352, -0.5906 0 -1.023,
-0.3057 0 -1.141, 0 0 -1.181, 0.3057 0 -1.141,
0.5906 0 -1.023, 0.8352 0 -0.8352, 1.023 0 -0.5906,
1.141 0 -0.3057, 1.339 -0.09449 0, 1.293 -0.09449 0.3465,
1.159 -0.09449 0.6693, 0.9465 -0.09449 0.9465,
0.6693 -0.09449 1.159, 0.3465 -0.09449 1.293, 0 -0.09449 1.339,
-0.3465 -0.09449 1.293, -0.6693 -0.09449 1.159,
-0.9465 -0.09449 0.9465, -1.159 -0.09449 0.6693,
-1.293 -0.09449 0.3465, -1.339 -0.09449 0, -1.293 -0.09449 -0.3465,
-1.159 -0.09449 -0.6693, -0.9465 -0.09449 -0.9465,
-0.6693 -0.09449 -1.159, -0.3465 -0.09449 -1.293,
0 -0.09449 -1.339, 0.3465 -0.09449 -1.293, 0.6693 -0.09449 -1.159,
0.9465 -0.09449 -0.9465, 1.159 -0.09449 -0.6693,
1.293 -0.09449 -0.3465, 1.496 -0.189 0, 1.445 -0.189 0.3872,
1.296 -0.189 0.748, 1.058 -0.189 1.058, 0.748 -0.189 1.296,
0.3872 -0.189 1.445, 0 -0.189 1.496, -0.3872 -0.189 1.445,
-0.748 -0.189 1.296, -1.058 -0.189 1.058, -1.296 -0.189 0.748,
-1.445 -0.189 0.3872, -1.496 -0.189 0, -1.445 -0.189 -0.3872,
-1.296 -0.189 -0.748, -1.058 -0.189 -1.058, -0.748 -0.189 -1.296,
-0.3872 -0.189 -1.445, 0 -0.189 -1.496, 0.3872 -0.189 -1.445,
0.748 -0.189 -1.296, 1.058 -0.189 -1.058, 1.296 -0.189 -0.748,
1.445 -0.189 -0.3872, 1.654 -0.2835 0, 1.597 -0.2835 0.428,
1.432 -0.2835 0.8268, 1.169 -0.2835 1.169, 0.8268 -0.2835 1.432,
0.428 -0.2835 1.597, 0 -0.2835 1.654, -0.428 -0.2835 1.597,
-0.8268 -0.2835 1.432, -1.169 -0.2835 1.169, -1.432 -0.2835 0.8268,
-1.597 -0.2835 0.428, -1.654 -0.2835 0, -1.597 -0.2835 -0.428,
-1.432 -0.2835 -0.8268, -1.169 -0.2835 -1.169,
-0.8268 -0.2835 -1.432, -0.428 -0.2835 -1.597,
0 -0.2835 -1.654, 0.428 -0.2835 -1.597, 0.8268 -0.2835 -1.432,
1.169 -0.2835 -1.169, 1.432 -0.2835 -0.8268, 1.597 -0.2835 -0.428,
1.811 -0.378 0, 1.749 -0.378 0.4687, 1.568 -0.378 0.9055,
1.281 -0.378 1.281, 0.9055 -0.378 1.568, 0.4687 -0.378 1.749,
0 -0.378 1.811, -0.4687 -0.378 1.749, -0.9055 -0.378 1.568,
-1.281 -0.378 1.281, -1.568 -0.378 0.9055, -1.749 -0.378 0.4687,
-1.811 -0.378 0, -1.749 -0.378 -0.4687, -1.568 -0.378 -0.9055,
-1.281 -0.378 -1.281, -0.9055 -0.378 -1.568, -0.4687 -0.378 -1.749,
0 -0.378 -1.811, 0.4687 -0.378 -1.749, 0.9055 -0.378 -1.568,
1.281 -0.378 -1.281, 1.568 -0.378 -0.9055, 1.749 -0.378 -0.4687,
1.969 -0.4724 0, 1.901 -0.4724 0.5095, 1.705 -0.4724 0.9843,
1.392 -0.4724 1.392, 0.9843 -0.4724 1.705, 0.5095 -0.4724 1.901,
0 -0.4724 1.969, -0.5095 -0.4724 1.901, -0.9843 -0.4724 1.705,
-1.392 -0.4724 1.392, -1.705 -0.4724 0.9843, -1.901 -0.4724 0.5095,
-1.969 -0.4724 0, -1.901 -0.4724 -0.5095, -1.705 -0.4724 -0.9843,
-1.392 -0.4724 -1.392, -0.9843 -0.4724 -1.705,
-0.5095 -0.4724 -1.901, 0 -0.4724 -1.969, 0.5095 -0.4724 -1.901,
0.9843 -0.4724 -1.705, 1.392 -0.4724 -1.392, 1.705 -0.4724 -0.9843,
1.901 -0.4724 -0.5095, 0 -0.4724 0]
}
coordIndex [
0, 2, 1, -1, 0, 3, 2, -1, 0, 4, 3, -1, 0, 5, 4, -1,
0, 6, 5, -1, 0, 7, 6, -1, 0, 8, 7, -1, 0, 9, 8, -1,
0, 10, 9, -1, 0, 11, 10, -1, 0, 12, 11, -1, 0, 13, 12, -1,
0, 14, 13, -1, 0, 15, 14, -1, 0, 16, 15, -1, 0, 17, 16, -1,
0, 18, 17, -1, 0, 19, 18, -1, 0, 20, 19, -1, 0, 21, 20, -1,
0, 22, 21, -1, 0, 23, 22, -1, 0, 24, 23, -1, 0, 1, 24, -1,
1, 26, 25, -1, 1, 2, 26, -1, 2, 27, 26, -1, 2, 3, 27, -1,
3, 28, 27, -1, 3, 4, 28, -1, 4, 29, 28, -1, 4, 5, 29, -1,
5, 30, 29, -1, 5, 6, 30, -1, 6, 31, 30, -1, 6, 7, 31, -1,
7, 32, 31, -1, 7, 8, 32, -1, 8, 33, 32, -1, 8, 9, 33, -1,
9, 34, 33, -1, 9, 10, 34, -1, 10, 35, 34, -1, 10, 11, 35, -1,
11, 36, 35, -1, 11, 12, 36, -1, 12, 37, 36, -1,
12, 13, 37, -1, 13, 38, 37, -1, 13, 14, 38, -1,
14, 39, 38, -1, 14, 15, 39, -1, 15, 40, 39, -1,
15, 16, 40, -1, 16, 41, 40, -1, 16, 17, 41, -1,
17, 42, 41, -1, 17, 18, 42, -1, 18, 43, 42, -1,
18, 19, 43, -1, 19, 44, 43, -1, 19, 20, 44, -1,
20, 45, 44, -1, 20, 21, 45, -1, 21, 46, 45, -1,
21, 22, 46, -1, 22, 47, 46, -1, 22, 23, 47, -1,
23, 48, 47, -1, 23, 24, 48, -1, 24, 25, 48, -1,
24, 1, 25, -1, 25, 50, 49, -1, 25, 26, 50, -1,
26, 51, 50, -1, 26, 27, 51, -1, 27, 52, 51, -1,
27, 28, 52, -1, 28, 53, 52, -1, 28, 29, 53, -1,
29, 54, 53, -1, 29, 30, 54, -1, 30, 55, 54, -1,
30, 31, 55, -1, 31, 56, 55, -1, 31, 32, 56, -1,
32, 57, 56, -1, 32, 33, 57, -1, 33, 58, 57, -1,
33, 34, 58, -1, 34, 59, 58, -1, 34, 35, 59, -1,
35, 60, 59, -1, 35, 36, 60, -1, 36, 61, 60, -1,
36, 37, 61, -1, 37, 62, 61, -1, 37, 38, 62, -1,
38, 63, 62, -1, 38, 39, 63, -1, 39, 64, 63, -1,
39, 40, 64, -1, 40, 65, 64, -1, 40, 41, 65, -1,
41, 66, 65, -1, 41, 42, 66, -1, 42, 67, 66, -1,
42, 43, 67, -1, 43, 68, 67, -1, 43, 44, 68, -1,
44, 69, 68, -1, 44, 45, 69, -1, 45, 70, 69, -1,
45, 46, 70, -1, 46, 71, 70, -1, 46, 47, 71, -1,
47, 72, 71, -1, 47, 48, 72, -1, 48, 49, 72, -1,
48, 25, 49, -1, 49, 74, 73, -1, 49, 50, 74, -1,
50, 75, 74, -1, 50, 51, 75, -1, 51, 76, 75, -1,
51, 52, 76, -1, 52, 77, 76, -1, 52, 53, 77, -1,
53, 78, 77, -1, 53, 54, 78, -1, 54, 79, 78, -1,
54, 55, 79, -1, 55, 80, 79, -1, 55, 56, 80, -1,
56, 81, 80, -1, 56, 57, 81, -1, 57, 82, 81, -1,
57, 58, 82, -1, 58, 83, 82, -1, 58, 59, 83, -1,
59, 84, 83, -1, 59, 60, 84, -1, 60, 85, 84, -1,
60, 61, 85, -1, 61, 86, 85, -1, 61, 62, 86, -1,
62, 87, 86, -1, 62, 63, 87, -1, 63, 88, 87, -1,
63, 64, 88, -1, 64, 89, 88, -1, 64, 65, 89, -1,
65, 90, 89, -1, 65, 66, 90, -1, 66, 91, 90, -1,
66, 67, 91, -1, 67, 92, 91, -1, 67, 68, 92, -1,
68, 93, 92, -1, 68, 69, 93, -1, 69, 94, 93, -1,
69, 70, 94, -1, 70, 95, 94, -1, 70, 71, 95, -1,
71, 96, 95, -1, 71, 72, 96, -1, 72, 73, 96, -1,
72, 49, 73, -1, 73, 98, 97, -1, 73, 74, 98, -1,
74, 99, 98, -1, 74, 75, 99, -1, 75, 100, 99, -1,
75, 76, 100, -1, 76, 101, 100, -1, 76, 77, 101, -1,
77, 102, 101, -1, 77, 78, 102, -1, 78, 103, 102, -1,
78, 79, 103, -1, 79, 104, 103, -1, 79, 80, 104, -1,
80, 105, 104, -1, 80, 81, 105, -1, 81, 106, 105, -1,
81, 82, 106, -1, 82, 107, 106, -1, 82, 83, 107, -1,
83, 108, 107, -1, 83, 84, 108, -1, 84, 109, 108, -1,
84, 85, 109, -1, 85, 110, 109, -1, 85, 86, 110, -1,
86, 111, 110, -1, 86, 87, 111, -1, 87, 112, 111, -1,
87, 88, 112, -1, 88, 113, 112, -1, 88, 89, 113, -1,
89, 114, 113, -1, 89, 90, 114, -1, 90, 115, 114, -1,
90, 91, 115, -1, 91, 116, 115, -1, 91, 92, 116, -1,
92, 117, 116, -1, 92, 93, 117, -1, 93, 118, 117, -1,
93, 94, 118, -1, 94, 119, 118, -1, 94, 95, 119, -1,
95, 120, 119, -1, 95, 96, 120, -1, 96, 97, 120, -1,
96, 73, 97, -1, 97, 122, 121, -1, 97, 98, 122, -1,
98, 123, 122, -1, 98, 99, 123, -1, 99, 124, 123, -1,
99, 100, 124, -1, 100, 125, 124, -1, 100, 101, 125, -1,
101, 126, 125, -1, 101, 102, 126, -1, 102, 127, 126, -1,
102, 103, 127, -1, 103, 128, 127, -1, 103, 104, 128, -1,
104, 129, 128, -1, 104, 105, 129, -1, 105, 130, 129, -1,
105, 106, 130, -1, 106, 131, 130, -1, 106, 107, 131, -1,
107, 132, 131, -1, 107, 108, 132, -1, 108, 133, 132, -1,
108, 109, 133, -1, 109, 134, 133, -1, 109, 110, 134, -1,
110, 135, 134, -1, 110, 111, 135, -1, 111, 136, 135, -1,
111, 112, 136, -1, 112, 137, 136, -1, 112, 113, 137, -1,
113, 138, 137, -1, 113, 114, 138, -1, 114, 139, 138, -1,
114, 115, 139, -1, 115, 140, 139, -1, 115, 116, 140, -1,
116, 141, 140, -1, 116, 117, 141, -1, 117, 142, 141, -1,
117, 118, 142, -1, 118, 143, 142, -1, 118, 119, 143, -1,
119, 144, 143, -1, 119, 120, 144, -1, 120, 121, 144, -1,
120, 97, 121, -1, 145, 121, 122, -1, 145, 122, 123, -1,
145, 123, 124, -1, 145, 124, 125, -1, 145, 125, 126, -1,
145, 126, 127, -1, 145, 127, 128, -1, 145, 128, 129, -1,
145, 129, 130, -1, 145, 130, 131, -1, 145, 131, 132, -1,
145, 132, 133, -1, 145, 133, 134, -1, 145, 134, 135, -1,
145, 135, 136, -1, 145, 136, 137, -1, 145, 137, 138, -1,
145, 138, 139, -1, 145, 139, 140, -1, 145, 140, 141, -1,
145, 141, 142, -1, 145, 142, 143, -1, 145, 143, 144, -1,
145, 144, 121, -1]
}
}
]
},
DEF Cone001 Transform {
translation 0.09437 0.5025 0.02112
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {}
texture ImageTexture {
url "3.png"
}
}
geometry DEF Cone001-FACES IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid TRUE
coord DEF Cone001-COORD Coordinate { point [
0 0 0, 0.1575 0 0, 0.1521 0 0.04076, 0.1364 0 0.07874,
0.1114 0 0.1114, 0.07874 0 0.1364, 0.04076 0 0.1521,
0 0 0.1575, -0.04076 0 0.1521, -0.07874 0 0.1364,
-0.1114 0 0.1114, -0.1364 0 0.07874, -0.1521 0 0.04076,
-0.1575 0 0, -0.1521 0 -0.04076, -0.1364 0 -0.07874,
-0.1114 0 -0.1114, -0.07874 0 -0.1364, -0.04076 0 -0.1521,
0 0 -0.1575, 0.04076 0 -0.1521, 0.07874 0 -0.1364,
0.1114 0 -0.1114, 0.1364 0 -0.07874, 0.1521 0 -0.04076,
0.189 -0.04724 0, 0.1825 -0.04724 0.04891, 0.1637 -0.04724 0.09449,
0.1336 -0.04724 0.1336, 0.09449 -0.04724 0.1637,
0.04891 -0.04724 0.1825, 0 -0.04724 0.189, -0.04891 -0.04724 0.1825,
-0.09449 -0.04724 0.1637, -0.1336 -0.04724 0.1336,
-0.1637 -0.04724 0.09449, -0.1825 -0.04724 0.04891,
-0.189 -0.04724 0, -0.1825 -0.04724 -0.04891, -0.1637 -0.04724 -0.09449,
-0.1336 -0.04724 -0.1336, -0.09449 -0.04724 -0.1637,
-0.04891 -0.04724 -0.1825, 0 -0.04724 -0.189, 0.04891 -0.04724 -0.1825,
0.09449 -0.04724 -0.1637, 0.1336 -0.04724 -0.1336,
0.1637 -0.04724 -0.09449, 0.1825 -0.04724 -0.04891,
0.2205 -0.09449 0, 0.213 -0.09449 0.05706, 0.1909 -0.09449 0.1102,
0.1559 -0.09449 0.1559, 0.1102 -0.09449 0.1909,
0.05706 -0.09449 0.213, 0 -0.09449 0.2205, -0.05706 -0.09449 0.213,
-0.1102 -0.09449 0.1909, -0.1559 -0.09449 0.1559,
-0.1909 -0.09449 0.1102, -0.213 -0.09449 0.05706,
-0.2205 -0.09449 0, -0.213 -0.09449 -0.05706, -0.1909 -0.09449 -0.1102,
-0.1559 -0.09449 -0.1559, -0.1102 -0.09449 -0.1909,
-0.05706 -0.09449 -0.213, 0 -0.09449 -0.2205, 0.05706 -0.09449 -0.213,
0.1102 -0.09449 -0.1909, 0.1559 -0.09449 -0.1559,
0.1909 -0.09449 -0.1102, 0.213 -0.09449 -0.05706,
0.252 -0.1417 0, 0.2434 -0.1417 0.06521, 0.2182 -0.1417 0.126,
0.1782 -0.1417 0.1782, 0.126 -0.1417 0.2182, 0.06521 -0.1417 0.2434,
0 -0.1417 0.252, -0.06521 -0.1417 0.2434, -0.126 -0.1417 0.2182,
-0.1782 -0.1417 0.1782, -0.2182 -0.1417 0.126,
-0.2434 -0.1417 0.06521, -0.252 -0.1417 0, -0.2434 -0.1417 -0.06521,
-0.2182 -0.1417 -0.126, -0.1782 -0.1417 -0.1782,
-0.126 -0.1417 -0.2182, -0.06521 -0.1417 -0.2434,
0 -0.1417 -0.252, 0.06521 -0.1417 -0.2434, 0.126 -0.1417 -0.2182,
