在好例子网,分享、交流、成长!
您当前所在位置:首页Others 开发实例一般编程问题 → 金蝶K3CloudV6.2_发版说明.docx

金蝶K3CloudV6.2_发版说明.docx

一般编程问题

下载此实例
  • 开发语言:Others
  • 实例大小:0.86M
  • 下载次数:7
  • 浏览次数:696
  • 发布时间:2020-11-04
  • 实例类别:一般编程问题
  • 发 布 人:Yhonbon
  • 文件格式:.docx
  • 所需积分:8
 相关标签: 手册 金蝶 操作

实例介绍

【实例简介】
【实例截图】

【核心代码】

目        录
1	综述	1
1.1	产品特性	2
1.2	产品形态	5
1.3	系统构成	5
2	产品主要功能	7
2.1	本版新增及完善的主要功能	7
2.1.1	财务会计	7
2.1.2	成本管理	9
2.1.3	资产管理	9
2.1.4	预算管理	10
2.1.5	供应链	11
2.1.6	电商与分销	11
2.1.7	制造	12
2.1.8	质量管理	13
2.1.9	基础系统	13
2.1.10	BOS平台	14
2.1.11	移动应用	15
2.2	财务会计	16
2.2.1	关键应用特性	16
2.2.2	总账	17
2.2.3	智能会计平台	21
2.2.4	应收款管理	23
2.2.5	应付款管理	27
2.2.6	发票管理	30
2.2.7	出纳管理	31
2.2.8	资金管理	38
2.2.9	网上银行	41
2.2.10	费用报销	42
2.2.11	报表	45
2.2.12	合并报表	46
2.2.13	阿米巴报表	50
2.3	成本管理	51
2.3.1	关键应用特性	51
2.3.2	存货核算	52
2.3.3	产品成本核算	58
2.3.4	标准成本分析	63
2.4	资产管理	64
2.4.1	关键业务特性	64
2.4.2	固定资产	65
2.5	预算管理	69
2.5.1	关键业务特性	69
2.5.2	预算管理	70
2.6	供应链	72
2.6.1	关键应用特性	72
2.6.2	供应链整体	73
2.6.3	采购管理	74
2.6.4	销售管理	82
2.6.5	信用管理	90
2.6.6	库存管理	93
2.6.7	组织间结算	97
2.6.8	供应商协同	100
2.6.9	条码管理	104
2.7	电商与分销	108
2.7.1	关键应用特性	108
2.7.2	B2B电商管理	108
2.7.3	云同步管理	109
2.7.4	营销网络	109
2.7.5	要补货管理	110
2.7.6	促销管理	112
2.7.7	返利管理	114
2.7.8	B2C电商中心	116
2.7.9	全网会员	120
2.7.10	全渠道营销管理	121
2.8	制造	123
2.8.1	关键应用特性	123
2.8.2	工程数据管理	124
2.8.3	生产管理	129
2.8.4	委外管理	135
2.8.5	计划管理	139
2.8.6	车间管理	142
2.8.7	智慧车间	148
2.8.8	生产线生产	150
2.9	质量管理	155
2.9.1	关键应用特性	155
2.9.2	质量管理	156
2.9.3	质量追溯	165
2.10	客户关系管理	166
2.10.1	关键应用特性	166
2.10.2	客户管理	168
2.10.3	日程管理	170
2.10.4	销售过程管理	171
2.10.5	服务管理	174
2.10.6	市场营销	175
2.11	基础系统	177
2.11.1	关键应用特性	177
2.11.2	数据中心管理	178
2.11.3	基础管理	179
2.11.4	组织管理	181
2.11.5	系统管理	182
2.11.6	业务监控平台	184
2.11.7	集成平台	185
2.11.8	系统工具	186
2.11.9	安全管理	188
2.11.10	实施平台	189
2.11.11	门户管理	189
2.11.12	S-HR集成	190
2.11.13	BI产品集成	192
2.12	国际化应用	192
2.12.1	多语言应用	192
2.12.2	多会计准则	193
2.12.3	多税制支持	193
2.12.4	不同应用习惯支持	193
2.12.5	多语言翻译平台	193
2.12.6	云翻译平台	195
2.13	移动应用	196
2.13.1	移动下单	196
2.13.2	销售助手	196
2.13.3	掌上工厂	197
2.13.4	经营分析	197
2.13.5	移动供应商协同	198
2.13.6	业务审批	198
2.13.7	其他说明	199
3	BOS平台主要功能	200
3.1	BOS平台	200
3.1.1	关键应用特性	200
3.1.2	BOS平台	201
3.1.3	工作流平台	202
3.1.4	业务流程平台	203
3.1.5	套打平台	204
3.1.6	万能报表平台	204
3.1.7	移动平台	205
3.2	K/3 Cloud协同开发平台	206
3.2.1	协同开发	206
3.2.2	协同开发网站(open.kingdee.com)	207
4	系统部署环境	208
4.1	系统的部署角色	208
4.2	系统的访问模型	210
4.3	推荐的部署方式	211
4.4	支持的运行环境	212
4.4.1	应用服务器的运行环境	212
4.4.2	管理中心的运行环境	213
4.4.3	数据库的运行环境	213
4.4.4	客户端的运行环境	216
4.5	推荐的网络和硬件配置	218
4.5.1	网络配置	218
4.5.2	服务器配置	219
4.5.3	客户端配置	220
5	其他事项	221
5.1	加密许可控制	221
5.1.1	K/3 Cloud加密许可申请	221
5.1.2	K/3 Cloud许可控制规则	221
5.1.3	注意事项	221
5.2	加密许可控制策略特别说明	221
5.3	专利认证	221
5.4	获得支持的途径	222

标签: 手册 金蝶 操作

网友评论

发表评论

(您的评论需要经过审核才能显示)

查看所有0条评论>>

小贴士

感谢您为本站写下的评论,您的评论对其它用户来说具有重要的参考价值,所以请认真填写。

  • 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
  • 相信您也不想看到一排文字/表情墙,所以请不要反馈意义不大的重复字符,也请尽量不要纯表情的回复。
  • 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
  • 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。

关于好例子网

本站旨在为广大IT学习爱好者提供一个非营利性互相学习交流分享平台。本站所有资源都可以被免费获取学习研究。本站资源来自网友分享,对搜索内容的合法性不具有预见性、识别性、控制性,仅供学习研究,请务必在下载后24小时内给予删除,不得用于其他任何用途,否则后果自负。基于互联网的特殊性,平台无法对用户传输的作品、信息、内容的权属或合法性、安全性、合规性、真实性、科学性、完整权、有效性等进行实质审查;无论平台是否已进行审查,用户均应自行承担因其传输的作品、信息、内容而可能或已经产生的侵权或权属纠纷等法律责任。本站所有资源不代表本站的观点或立场,基于网友分享,根据中国法律《信息网络传播权保护条例》第二十二与二十三条之规定,若资源存在侵权或相关问题请联系本站客服人员,点此联系我们。关于更多版权及免责申明参见 版权及免责申明

;
报警